Layanan ini kami berikan untuk sekolah yang ingin mengetahui kemampuan siswa menghadapi tes seleksi PTN/PTK
SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | CABANG | PROVINSI | JUMLAH SISWA |
---|---|---|---|---|
SMAN 1 GIANYAR | KABUPATEN GIANYAR | GIANYAR | BALI | 421 |
SMAN 3 DENPASAR | KOTA DENPASAR | SANUR | BALI | 268 |
SMAN 9 DENPASAR | KOTA DENPASAR | SANUR | BALI | 145 |
SMAN 2 KUTA SELATAN | KABUPATEN BADUNG | MENGWI | BALI | 192 |
SMAN 1 TAMPAKSIRING | KABUPATEN GIANYAR | GIANYAR | BALI | 301 |
SMAN 1 SUSUT | KABUPATEN BANGLI | SINGARAJA | BALI | 185 |
SMAN 1 MARGA | KABUPATEN TABANAN | BALI | 133 | |
SMAN 1 KUTA UTARA | KABUPATEN BADUNG | MENGWI | BALI | 533 |
SMAN 1 MENDOYO | KABUPATEN JEMBRANA | NEGARA | BALI | 203 |
SMAN 2 SINGARAJA | KABUPATEN BULELENG | SINGARAJA | BALI | 247 |
SMAN 1 BUSUNGBIU | KABUPATEN BULELENG | SINGARAJA | BALI | 228 |
SMAN 2 MENGWI | KABUPATEN BADUNG | MENGWI | BALI | 325 |
SMAN 1 KINTAMANI | KABUPATEN BANGLI | SINGARAJA | BALI | 258 |
SMAN 1 KUTA | KABUPATEN BADUNG | MENGWI | BALI | 505 |
SMAN 4 DENPASAR | KOTA DENPASAR | SANUR | BALI | 427 |
SMAN 2 DENPASAR | KOTA DENPASAR | SANUR | BALI | 452 |
SMAN 1 KEDIRI | KABUPATEN TABANAN | MENGWI | BALI | 319 |
SMAN 3 SINGARAJA | KABUPATEN BULELENG | SINGARAJA | BALI | 242 |
SMAN 2 KUTA | KABUPATEN BADUNG | MENGWI | BALI | 300 |
SMAN 6 DENPASAR | KOTA DENPASAR | SANUR | BALI | 242 |
SMAN 1 BANGLI | KABUPATEN BANGLI | SINGARAJA | BALI | 268 |
SMAN 7 DENPASAR | KOTA DENPASAR | SANUR | BALI | 280 |
SMAN 2 AMLAPURA | KABUPATEN KARANGASEM | AMLAPURA | BALI | 209 |
SMAN 1 SULANG | KABUPATEN REMBANG | REMBANG | JAWA TENGAH | 79 |
SMAN 2 SEMARAPURA | KABUPATEN KLUNGKUNG | AMLAPURA | BALI | 300 |
SMAN 1 GEROKGAK | KABUPATEN BULELENG | SINGARAJA | BALI | 243 |
SMAN 1 UBUD | KABUPATEN GIANYAR | GIANYAR | BALI | 76 |
SMAN 4 SINGARAJA | KABUPATEN BULELENG | SINGARAJA | BALI | 309 |
SMAN 2 BANGLI | KABUPATEN BANGLI | SINGARAJA | BALI | 220 |
SMAN 1 PAYANGAN | KABUPATEN GIANYAR | GIANYAR | BALI | 87 |
SMA PGRI 4 DENPASAR | KOTA DENPASAR | SANUR | BALI | 53 |
SMAN 1 BEBANDEM | KABUPATEN KARANGASEM | AMLAPURA | BALI | 262 |
SMAN 1 SIDEMEN | KABUPATEN KARANGASEM | AMLAPURA | BALI | 193 |
SMAN 1 BLAHBATUH | KABUPATEN GIANYAR | GIANYAR | BALI | 346 |
SMAN 2 REMBANG | KABUPATEN REMBANG | REMBANG | JAWA TENGAH | 52 |
SMA DWIJENDRA DENPASAR | KOTA DENPASAR | SANUR | BALI | 208 |
SMAN 1 NEGARA | KABUPATEN JEMBRANA | NEGARA | BALI | 279 |
SMAN 2 ABIANSEMAL | KABUPATEN BADUNG | MENGWI | BALI | 357 |
SMAN 1 ABIANSEMAL | KABUPATEN BADUNG | MENGWI | BALI | 433 |
SMAN 1 PETANG | KABUPATEN BADUNG | MENGWI | BALI | 269 |
SMAN 1 ABANG | KABUPATEN KARANGASEM | AMLAPURA | BALI | |
SMAN 2 PATI | KABUPATEN PATI | REMBANG | JAWA TENGAH | |
MAN 1 PATI | KABUPATEN PATI | REMBANG | JAWA TENGAH | |
SMAN 1 JAKENAN | KABUPATEN PATI | REMBANG | JAWA TENGAH | |
SMAN MODEL TERPADU MANDANI PALU | KOTA PALU | PALU | SULAWESI TENGAH | |
SMAN 1 RENDANG | KABUPATEN KARANGASEM | AMLAPURA | BALI | |
SMAN 7 TAMBUN SELATAN | KABUPATEN BEKASI | BEKASI | JAWA BARAT | |
SMAN 1 PENEBEL | KABUPATEN TABANAN | MENGWI | BALI | |
SMAN MODEL TERPADU MANDANI PALU | KOTA PALU | PALU | SULAWESI TENGAH | |
SMAN 3 PATI | KABUPATEN PATI | REMBANG | JAWA TENGAH | |
SMAN 1 SINGARAJA | KABUPATEN BULELENG | SINGARAJA | BALI | |
SMAN 3 TAMBUN SELATAN | KOTA BEKASI | BEKASI | JAWA BARAT | |
SMAN 6 TAMBUN SELATAN | KOTA BEKASI | BEKASI | JAWA BARAT | |
SMA BATIK 2 SURAKARTA | SURAKARTA | SOLO | JAWA TENGAH | |
SMAN 3 AMLAPURA | KABUPATEN KARANGASEM | AMLAPURA | BALI | |
SMK PENERBANGAN DHIRGANTARA | KABUPATEN TANGERANG | BEKASI | BANTEN | |
SMAN 8 DENPASAR | KOTA DENPASAR | SANUR | BALI | |
SMAN 1 SRAGEN | KABUPATEN SRAGEN | SOLO | JAWA TENGAH | |
SMA PGRI 1 AMLAPURA | KABUPATEN KARANGASEM | AMLAPURA | BALI | |
SMAN 3 SRAGEN | KABUPATEN SRAGEN | SOLO | JAWA TENGAH | |
SMAN 1 GEMOLONG | KABUPATEN SRAGEN | SOLO | JAWA TENGAH | |
SMAN 1 SEMARAPURA | KABUPATEN KLUNGKUNG | AMLAPURA | BALI | |
SMAN 7 MALANG | KOTA MALANG | MALANG | JAWA TIMUR | |
SMAN 1 SERIRIT | KABUPATEN BULELENG | SINGARAJA | BALI | |
SMAN 1 COLOMADU | KABUPATEN KARANGANYAR | SOLO | JAWA TENGAH | |
SMAS DIPONEGORO TUMPANG | KABUPATEN MALANG | MALANG | JAWA TIMUR | |
SMA ABBS SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | SOLO | JAWA TENGAH | |
SMAN 1 BATU | KOTA BATU | MALANG | JAWA TIMUR | |
SMAS TAMAN MADYA | KOTA MALANG | MALANG | JAWA TIMUR | |
SMAN SIWALIMA AMBON | KOTA AMBON | AMBON | MALUKU | |
SMAN 1 SERIRIT | KABUPATEN BULELENG | SINGARAJA | BALI | |
SMK PENERBANGAN AERO DIRGANTARA | KABUPATEN TANGERANG | BEKASI | BANTEN | |
SMAN 1 JEREWEH | KABUPATEN SUMBAWA BARAT | SUMBAWA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT | |
SMAN 1 TALIWANG | KABUPATEN SUMBAWA BARAT | SUMBAWA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT | |
SMAN 1 SUKASADA | KABUPATEN BULELENG | SINGARAJA | BALI | |
SMAN 1 PIRU | KOTA AMBON | AMBON | MALUKU | |
SMAN 1 BRANGREA | KABUPATEN SUMBAWA BARAT | SUMBAWA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT | |
SMAN 1 SETELUK | KABUPATEN SUMBAWA BARAT | SUMBAWA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT | |
SMAN 1 TALIWANG | KABUPATEN SUMBAWA BARAT | SUMBAWA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT | |
SMAN 1 TANJUNG SELOR | KABUPATEN BULUNGAN | TANJUNG SELOR | KALIMANTAN UTARA | |
SMK AL-MUSLIM | TANGERANG KOTA | KOTA TANGERANG | BANTEN | 25 |
SMKN 4 TANGERANG | TANGERANG KOTA | KOTA TANGERANG | BANTEN | |
SMA KRISTEN PASSO | KOTA AMBON | AMBON | MALUKU | 47 |
SMA KRISTEN AMAHAI | MALUKU TENGAH | AMBON | MALUKU | 144 |
SMA KRISTEN TRANA | MALUKU TENGAH | AMBON | MALUKU | 62 |
SMA KRISTEN AMETH | MALUKU TENGAH | AMBON | MALUKU | 67 |
SMA KRISTEN 1 SAPARUA | MALUKU TENGAH | AMBON | MALUKU | 44 |
SMA KRISTEN LEKSULA | KABUPATEN BURU SELATAN | AMBON | MALUKU | 69 |
SMA KRISTEN DOBO | KEPULAUAN ARU | AMBON | MALUKU | 69 |
SMA KRISTEN LARAT | KEPULAUAN TANIMBAR | AMBON | MALUKU | 104 |
SMA KRISTEN SAUMLAKI | KEPULAUAN TANIMBAR | AMBON | MALUKU | 293 |
SMA KRISTEN TUAL | KOTA TUAL | AMBON | MALUKU | 197 |
SMA KRISTEN ANUGERAH | MALUKU TENGGARA | AMBON | MALUKU | 44 |
SMA KRISTEN FALABISAHAYA | KEPULAUAN SULA | AMBON | MALUKU | 28 |
SMK KRISTEN SERAM BARAT | KABUPATEN SERAM BARAT | AMBON | MALUKU | 30 |
SMA KRISTEN YPKPM Ambon | KOTA AMBON | AMBON | MALUKU | 329 |
MAN 1 SUMBAWA BARAT | KABUPATEN SUMBAWA BARAT | SUMBAWA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT | 120 |
SMAN 1 KUPANG | KOTA KUPANG | KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR | 589 |
SMAN 1 TANJUNG SELOR | KABUPATEN BULUNGAN | TANJUNG SELOR | KALIMANTAN UTARA | 92 |
SMK YUPPENTEK TANGERANG | KOTA TANGERANG | KOTA TANGERANG | BANTEN | 150 |
SMAN 1 KUPANG | KOTA KUPANG | KUPANG | NUSA TENGGARA BARAT | 589 |
SMAN 5 METRO | KOTA METRO | METRO | LAMPUNG | 380 |
SMAN 1 KUPANG | KOTA KUPANG | KUPANG | NUSA TENGGARA BARAT | 589 |
SMKN 1 TALIWANG | KABUPATEN SUMBAWA BARAT | SUMBAWA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT | 150 |
SMAN 1 TANJUNG SELOR | KABUPATEN BULUNGAN | TANJUNG SELOR | KALIMANTAN UTARA | 92 |
SMAN 3 SUMBAWA BESAR | KABUPATEN SUMBAWA | SUMBAWA | NUSA TENGGARA BARAT | |
SMA ASY SYUKRIYYAH | KOTA TANGERANG | KOTA TANGERANG | BANTEN | 95 |
SMAN 9 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | PEKANBARU | RIAU | 300 |
SMAN 3 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | PEKANBARU | RIAU | 300 |
SMAN 1 MELAYA | KABUPATEN JEMBRANA | NEGARA | BALI | 276 |
SMAN 7 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | PEKANBARU | RIAU | 294 |
SMKN 1 PARON | KABUPATEN NGAWI | NGAWI | JAWA TIMUR | 205 |
SMK PGRI 1 NGAWI | KABUPATEN NGAWI | NGAWI | JAWA TIMUR | 13 |
SMAN 1 MOYO UTARA | KABUPATEN SUMBAWA | SUMBAWA | NUSA TENGGARA BARAT | 96 |
SMK AL HIKMAH | KOTA TANGERANG | KOTA TANGERANG | BANTEN | 150 |
SMAN 1 AMLAPURA | KABUPATEN KARANGASEM | AMLAPURA | BALI | 270 |
MAN 1 REMBANG | KABUPATEN REMBANG | REMBANG | JAWA TENGAH | |
SMAN 2 BANJARBARU | BANJAR BARU | BANJAR BARU | KALIMANTAN SELATAN | 300 |
MAN 1 SUMBAWA | KABUPATEN SUMBAWA | SUMBAWA | NUSA TENGGARA BARAT | 162 |
SMAN 17 BATAM | KOTA BATAM | BATAM | KEPULAUAN RIAU | 400 |
MAN BATAM | KOTA BATAM | BATAM | KEPULAUAN RIAU | 348 |
SMAN 3 DENPASAR | KOTA DENPASAR | SANUR | BALI | 267 |
SMA XAVERIUS | AMBON | AMBON | MALUKU | 80 |
SMKN 3 AMBON | AMBON | AMBON | MALUKU | 12 |
MAN BULUNGAN | KABUPATEN BULUNGAN | TANJUNG SELOR | KALIMANTAN UTARA | 166 |
SMAN 1 SIDIKALANG | KABUPATEN DAIRI | MEDAN | SUMATERA UTARA | 48 |
SMAS SANTO PETRUS | KABUPATEN DAIRI | MEDAN | SUMATERA UTARA | 48 |
SMAN 2 NGAWI | KABUPATEN NGAWI | NGAWI | JAWA TIMUR | 132 |
MAN 2 REMBANG | KABUPATEN REMBANG | REMBANG | JAWA TENGAH | |
SMAN 1 TANJUNG PALAS | KABUPATEN BULUNGAN | TANJUNG SELOR | KALIMANTAN UTARA | |
SMKN 1 MALUK | KABUPATEN SUMBAWA BARAT | SUMBAWA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT | 140 |
SMAN 1 SEKONGKANG | KABUPATEN SUMBAWA BARAT | SUMBAWA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT | 86 |
SMAN 2 MENDOYO | KABUPATEN JEMBRANA | NEGARA | BALI | 281 |
SMK PENERBANGAN BINA DHIRGANTARA | KABUPATEN KARANGANYAR | SOLO | JAWA TENGAH | 130 |
SMAN 6 DENPASAR | KOTA DENPASAR | SANUR | BALI | |
SMAN 2 AMBON | KOTA AMBON | AMBON | MALUKU | 344 |
SMKN 3 MADIUN | KOTA MADIUN | MADIUN | JAWA TIMUR | 450 |
SMA NEGERI 2 METRO | KOTA METRO | METRO | LAMPUNG | |
SMAN 1 SUKOHARJO | KABUPATEN SUKOHARJO | SOLO | JAWA TENGAH | |
SMAN 13 SURABAYA | KOTA SURABAYA | SURABAYA | JAWA TIMUR | |
SMAN 2 SUMBAWA | KABUPATEN SUMBAWA | SUMBAWA | NUSA TENGGARA BARAT | |
SMAN 4 SUMBAWA | KABUPATEN SUMBAWA | SUMBAWA | NUSA TENGGARA BARAT | |
MAN 2 BANJARMASIN | KOTA BANJARMASIN | BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN | 100 |
SMKN 2 NGAWI | KABUPATEN NGAWI | NGAWI | JAWA TIMUR | 480 |
SMAN 2 MEJAYAN | KOTA MADIUN | MADIUN | JAWA TIMUR | 315 |
SMAN 25 BATAM | BATAM | BATAM | KEPULAUAN RIAU | 237 |
SMAN 91 JAKARTA | JAKARTA | JAKARTA | DKI JAKARTA | |
SMAN 12 JAKARTA | JAKARTA | JAKARTA | DKI JAKARTA | 212 |
SMAN 53 JAKARTA | JAKARTA | JAKARTA | DKI JAKARTA | 237 |
SMK N 2 SURAKARTA | SOLO | SOLO | JAWA TENGAH | |
SMAN 11 JAKARTA | JAKARTA | JAKARTA | DKI JAKARTA | |
SMA TAMAN HARAPAN | JAKARTA | JAKARTA | DKI JAKARTA | |
MAN 1 BEKASI | KOTA BEKASI | JAKARTA | DKI JAKARTA | |
SMAN 3 SURAKARTA | SURAKARTA | SOLO | JAWA TENGAH | |
SMAN 12 BATAM | BATAM | BATAM | KEPULAUAN RIAU | |
SMAN 1 SINGARAJA | KABUPATEN BULELENG | SINGARAJA | BALI | |
SMA KATOLIK GIOVANI | KOTA KUPANG | KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR | 323 |
SMA CITRA BANGSA KUPANG | KOTA KUPANG | KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR | 157 |
SMA SINT CAROLUS | KOTA KUPANG | KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR | 83 |
SMAN 7 KUPANG | KOTA KUPANG | KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR | |
SMAN 6 KUPANG | KOTA KUPANG | KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR |
Kami akan memberikan Rp. 2.500 untuk setiap siswa yang mengikuti UKA Sekolah yang kamu daftarkan.
BTW Edutech adalah Ekosistem Edukasi berbasis Teknologi Informasi yang dikembangkan oleh PT. Bina Taruna Wiratama (BTW). BTW Edutech berfokus pada (1) penyediaan layanan bimbingan dan pelatihan berbagai tahapan seleksi masuk PTN, PTK, ASN, TNI dan Polri; (2) layanan pendidikan dan manajemen talenta berbasis Teknologi serta (3) fasilitasi bantuan pendidikan.
Bisa Cek Peluang LULUS di PTN/PTK GRATIS...! Klik disini